こんにちは。Love澤です。
遅くなりましたが、3周目の結果報告です。
運用成績
○ウェルスナビ(WealthNavi)
週 | 期間 | 元金(円) | 評価額(円) | 損益(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/08/26~2018/09/01 | 250,000 | 251,790 | +1,790 |
2 | 2018/09/02~2018/09/08 | 250,000 | 247,923 | -2,077 |
3 | 2018/09/09~2018/09/15 | 250,000 | 252,531 | +2,531 |
盛り返しましたね。この調子で言ってもらいたいものです(けど18日時点で少し下がってます。笑)
長い目で見ていきましょう〜。
○トライオートFX
週 | 期間 | 元金(円) | 証拠金委託額(円) | 有効証拠金額(円) | 評価損益(円) | 損益(円) | 累積損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/08/26~2018/09/01 | 140,000 | 140,736 | 139,021 | -1,715 | +739 | +739 |
2 | 2018/09/02~2018/09/08 | 130,000 | 132,043 | 129,605 | -2,438 | +1,331 | +2,050 |
3 | 2018/09/09~2018/09/15 | 130,000 | xxx,xxx | xxx,xxx | -x,xxx | +438 | +2,488 |
土日にサイトを確認できなかった影響で、証拠金委託額、有効証拠金額、評価損益の数値が不明です。現在の値はわかるのですが、15日取引終了時点の数値がわからず。。すみません。
累積損益が2,400円以上になってきたことで、評価損益でマイナス分を差し引いてもプラマイゼロになるようになってきました。
○トライオートETF
週 | 期間 | 元金(円) | 証拠金委託額(円) | 有効証拠金額(円) | 評価損益(円) | 損益(円) | 累積損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/08/26~2018/09/01 | 110,000 | 113,360 | 111,891 | -1,386 | +3,360 | +3,360 |
2 | 2018/09/02~2018/09/08 | 120,000 | 123,360 | 100,429 | -22,731 | +0 | +3,360 |
3 | 2018/09/09~2018/09/15 | 120,000 | xxx,xxx | xxx,xxx | -xx,xxx | +0 | +3,360 |
こちらもトライオートFXと同じく、土日にサイトを確認できなかった影響で、諸々の数値が不明です。一時的に上昇傾向が見られたものの、原状回復には至らず、さらには下がり始めたので、評価損益はマイナス。損益は0のままとなりました。
まぁ長い目で見ていきましょう。
感想
とりあえずトライオートETFについては、ロスカットにだけ気をつけて置きたいと思います。
そういえば、自分が何を買っているのか、設定を載せてなかったですね。
そのうちまとめて載せます。
コメント