こんにちは。Love澤です。
4周目の結果報告です。
運用成績
○ウェルスナビ(WealthNavi)
週 | 期間 | 元金(円) | 評価額(円) | 損益(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/08/26~2018/09/01 | 250,000 | 251,790 | +1,790 |
2 | 2018/09/02~2018/09/08 | 250,000 | 247,923 | -2,077 |
3 | 2018/09/09~2018/09/15 | 250,000 | 252,531 | +2,531 |
4 | 2018/09/16~2018/09/22 | 250,000 | 256,778 | +6,778 |
調子あがってきましたね。
ポートフォリは下図のようになっています。
○トライオートFX
週 | 期間 | 元金(円) | 証拠金委託額(円) | 有効証拠金額(円) | 評価損益(円) | 損益(円) | 累積損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/08/26~2018/09/01 | 140,000 | 140,736 | 139,021 | -1,715 | +739 | +739 |
2 | 2018/09/02~2018/09/08 | 130,000 | 132,043 | 129,605 | -2,438 | +1,331 | +2,050 |
3 | 2018/09/09~2018/09/15 | 130,000 | xxx,xxx | xxx,xxx | -x,xxx | +438 | +2,488 |
4 | 2018/09/16~2018/09/22 | 110,000 | 113,502 | 111,563 | -1,939 | +1,029 | +3,517 |
3週目の証拠金などが不明なのは、土日にサイトを確認できなかった影響です。また、元金から2万円をETFの方に移動したため減っています。
○トライオートETF
週 | 期間 | 元金(円) | 証拠金委託額(円) | 有効証拠金額(円) | 評価損益(円) | 損益(円) | 累積損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/08/26~2018/09/01 | 110,000 | 113,360 | 111,891 | -1,386 | +3,360 | +3,360 |
2 | 2018/09/02~2018/09/08 | 120,000 | 123,360 | 100,429 | -22,731 | +0 | +3,360 |
3 | 2018/09/09~2018/09/15 | 120,000 | xxx,xxx | xxx,xxx | -xx,xxx | +0 | +3,360 |
4 | 2018/09/16~2018/09/22 | 140,000 | 141,900 | 128,997 | -12,526 | -1,460 | +2,057 |
3週目の証拠金などが不明なのは、土日にサイトを確認できなかった影響です。また、FXの方から2万円を移動させたので元金が増えてます。「評価損益」ではなく「損益」でマイナスとなったのは、操作ミスのせいです。スマホで間違って一部損益確定させてしまい、、、それでマイナスとなってしまいました。。トホホ。
実際には、操作ミスで約2千円マイナスを出し、その後、新たに導入した新ロジック「カウンター」のおかげで約600円プラスとなり少し補填した形になります。
感想
とりあえずトライオートETFについては、ロスカットにだけ気をつけて置きたいと思います。
そういえば、自分が何を買っているのか、設定を載せてなかったですね。
そのうちまとめて載せます。
コメント